broschüre | kontact | angebote | zum buchen +44 (0)20 8948 2106
Non-residential sail / windsurf prices
Übersetzung Hinweis
Diese Website enthält eine teilweise Übersetzung für die aktuelle Sprache. Die Haupt-Website sind Englisch und Spanisch.
English
2013 prices for non-residential sailing and windsurfing courses. Courses run from Saturday to Friday and include tuition and the use of all equipment. Accommodation and flights are not included. For all inclusive prices please see this page.
| 1 Week | 2 Weeks | |||
| 4 May - 10 May | £773 | 4 May - 17 May | £1,110 | |
| 11 May - 17 May | £773 | 11 May - 24 May | £1,110 | |
| 18 May - 24 May | £773 | 18 May - 31 May | £1,422 | |
| 25 May - 31 May | £968 | 25 May - 07 June | £1,422 | |
| 01 June - 07 June | £875 | 01 June - 14 June | £1,305 | |
| 08 June - 14 June | £875 | 08 June - 21 June | £1,305 | |
| 15 June - 21 June | £875 | 15 June - 28 June | £1,305 | |
| 22 June - 28 June | £875 | 22 June - 05 July | £1,305 | |
| 29 June - 05 July | £875 | 29 June - 12 July | £1,898 | |
| 06 July - 12 July | £1,188 | 06 July - 19 July | £1,898 | |
| 13 July - 19 July | £1,188 | 13 July - 26 July | £1,898 | |
| 20 July - 26 July | £1,188 | 20 July - 02 Aug | £1,898 | |
| 27 July - 02 Aug | £1,188 | 27 July - 09 Aug | £1,898 | |
| 03 Aug - 09 Aug | £1,188 | 03 Aug - 16 Aug | £1,898 | |
| 10 Aug - 16 Aug | £1,188 | 10 Aug - 23 Aug | £1,898 | |
| 17 Aug - 23 Aug | £1,188 | 17 Aug - 30 Aug | £1,898 | |
| 24 Aug - 30 Aug | £1,188 | 24 Aug - 06 Sept | £1,305 | |
| 31 Aug - 06 Sept | £875 | 31 Aug - 13 Sept | £1,305 | |
| 07 Sept - 13 Sept | £875 | 07 Sept - 20 Sept | £1,305 | |
| 14 Sept - 20 Sept | £875 | 14 Sept - 27 Sept | £1,305 | |
| 21 Sept - 27 Sept | £875 | 21 Sept - 04 Oct | £1,305 | |
| 28 Sept - 04 Oct | £875 | 28 Sept - 11 Oct | £1,305 | |
| 05 Oct - 11 Oct | £875 | 05 Oct - 18 Oct | £1,305 | |
| 12 Oct - 18 Oct | £875 | 12 Oct - 25 Oct | £1,422 | |
| 19 Oct - 25 Oct | £968 | 19 Oct - 01 Nov | £1,422 | |
| 26 Oct - 01 Nov | £968 | |||




Facebook

