Nicht-Wohn-Segel / Windsurf-Preise
Nicht-Wohn-Segel / Windsurf-Preise
Die Kurse dauern von Samstag bis Freitag und beinhalten Unterricht und die Benutzung aller Ausrüstung. Unterkunft und Flüge sind nicht inbegriffen. Für all inclusive Preise sehen Sie bitte diese Seite.
2018 Nicht-Wohn-Segel / Windsurf-Preise | |
05 Mai - 11 Mai £ 898 | 05 Mai - 18 Mai £ 1,437 |
12 Mai - 18 Mai £ 898 | 12 Mai - 25 Mai £ 1,437 |
19 Mai - 25 Mai £ 898 | 19 Mai - 01 Juni £ 1,799 |
26 Mai - 01 Juni £ 1,124 | 26 Mai - 08 Juni £ 1,799 |
02 Juni - 08 Juni £ 1,015 | 02 Juni - 15 Juni £ 1,515 |
09 Juni - 15 Juni £ 1,015 | 09 Juni - 22 Juni £ 1,515 |
16 Juni - 22 Juni £ 1,015 | 16 Juni - 29 Juni £ 1,515 |
23 Juni - 29 Juni £ 1,015 | 23 Juni - 06 Juli £ 1,515 |
30 Juni - 06 Juli £ 1,015 | 30 Juni - 13 Juli £ 1,996 |
07 Juli - 13 Juli € 1,397 | 07 Juli - 20 Juli € 1,996 |
14 Juli - 20 Juli € 1,397 | 14 Juli - 27 Juli € 1,996 |
21 Juli - 27 Juli € 1,397 | 21 Juli - 03 August 1,996 |
28 Juli - 03 August 1,397 | 28 Juli - 10 August 1,996 |
04 August - 10 August 1,397 | 04 August - 17 August 1,996 |
11 August - 17 August 1,397 | 11 August - 24 August 1,996 |
18 August - 24 August 1,397 | 18 August - 31 August 1,996 |
25 August - 31 August 1,397 | 25 Aug - 07 Sept € 1,625 |
01 Sept - 07 Sept € 1,015 | 01 Sept - 14 Sept € 1,625 |
08 Sept - 14 Sept € 1,015 | 08 Sept - 21 Sept € 1,625 |
15 Sept - 21 Sept € 1,015 | 15 Sept - 28 Sept € 1,625 |
22 Sept - 28 Sept € 1,015 | 22 September - 05 Oktober £ 1,625 |
29 September - 05 Oktober £ 1,015 | 29 September - 12 Oktober £ 1,625 |
06 Oktober - 12 Oktober £ 1,015 | 06 Oktober - 19 Oktober £ 1,625 |
13 Oktober - 19 Oktober £ 1,015 | 13 Oktober - 26 Oktober £ 1,798 |
20 Oktober - 26 Oktober £ 1,124 |
×FCO Info! Für die neuesten Reisehinweise des Foreign & Commonwealth Office, einschließlich Sicherheits- und lokaler Gesetze, sowie Pass- und Visainformationen Klicken Sie hier.